Halaman ini menyajikan daftar rekomendasi kebijakan berupa policy brief mengenai kesehatan ibu dan anak (KIA). Dokumen merupakan policy brief tahun 2010, 2020, dan 2021. Dokumen dapat diakses dan diunduh sebagai file pdf dengan klik “Download” button.
| Tahun | Judul | Size | Hits | Tautan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Policy Brief VCT Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Jayapura | 40 KB | 548 Downloads | ||
| 2021 | POLICY BRIEF Peran Pemerintah Daerah, Stakeholder dalam Menurunkan Kematian Ibu dan Anak Melalui Puskesmas Mampu Poned di Kab Solok | 794 KB | 603 Downloads | ||
| 2021 | Policy Brief Online Antenatal Care dan Pandemi COVID-19 | 643 KB | 486 Downloads | ||
| 2021 | Policy Brief COVID-19 Bukan Hanya Pandemi Tapi Bencana Pada Perempuan | 457 KB | 429 Downloads | ||
| 2021 | POLICY BRIEF Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara | 3 MB | 705 Downloads | ||
| 2021 | Policy Brief Pendampinagn Satu Biyung Satu Kader (Sabu Saka) untuk Peningkatan status Kesehatan Ibu Hamil | 423 KB | 580 Downloads | ||
| 2021 | POLICY BRIEF Capaian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Solusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat | 314 KB | 848 Downloads | ||
| 2020 | POLICY BRIEF Akankah Capaian SPB Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Solusi Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Barat | 803 KB | 616 Downloads | ||
| 2020 | POLICY BRIEF Inovasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berbasis Aplikasi Telepon Seluler dalam Meningkatkan Kesehatan Anak | 144 KB | 815 Downloads | ||
| 2020 | POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi COVID-19 (Provinsi Sulawesi Selatan) | 224 KB | 675 Downloads | ||
| 2010 | POLICY BRIEF Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi - Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon | 121 KB | 664 Downloads | ||
| 2010 | POLICY BRIEF Kebijakan Penganggaran Pusat untuk Mempercepat Pencapaian MDG4 dan MDG5 | 404 KB | 804 Downloads | ||
| 2010 | POLICY BRIEF Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia - Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi | 496 KB | 630 Downloads | ||
| 2010 | POLICY BRIEF Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA | 396 KB | 661 Downloads | ||
| 2010 | POLICY BRIEF Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Menerapkan Kebijakan yang Mengarah ke Promotif dan Preventif | 713 KB | 1771 Downloads |
1 thought on “Rekomendasi Kebijakan terkait KIA”
Comments are closed.