Halaman ini menyajikan daftar rekomendasi kebijakan berupa policy brief mengenai gizi. Dokumen merupakan policy brief tahun 2020 dan 2021. Dokumen dapat diakses dan diunduh sebagai file pdf dengan klik “Download” button.
| Tahun | Judul | Ukuran | Hits | Tautan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Policy Brief Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Digital Pelayanan Gizi Bayi Balita | 2 MB | 13 Downloads | |
| 2021 | POLICY BRIEF Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) di Provinsi Jawa Timur | 415 KB | 1188 Downloads | |
| 2021 | Policy Brief Layanan Terpadu Satu Pintu Bagi Calon Pengantin | 256 KB | 599 Downloads | |
| 2021 | Policy Brief mengatasi stunting dengan social channel lembaga keagamaan | 1.8 MB | 524 Downloads | |
| 2021 | POLICY BRIEF Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung) | 1 MB | 946 Downloads | |
| 2021 | Policy Brief Posyandu Prakonsepsi: Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Stunting Sejak Dini | 6.7 MB | 578 Downloads | |
| 2021 | Policy Brief Essensial Health Services Melalui Intervensi Gizi Spesifik Pada Gerakan 1000 HPK | 747 KB | 572 Downloads | |
| 2021 | Policy Brief Implementasi dalam Penanganan Stunting di Indonesia yang Belum Optimal | 322 KB | 714 Downloads | |
| 2021 | POLICY BRIEF Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak | 4 MB | 686 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Optimalisasi Pelatihan Kader dalam Pengukuran Stunting (Alur Danting) UNTUK Meminimalisir Kesalahan dalam Input Data | 845 KB | 476 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia | 3 MB | 938 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput | 3.2 MB | 1608 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan | 2.9 MB | 928 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Implementing Fiscal Measures on Sugarsweetened | 361 KB | 1167 Downloads | |
| 2020 | POLICY BRIEF Tackling High Consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB) in Indonesia | 3 MB | 1106 Downloads |
1 thought on “Rekomendasi Kebijakan terkait Gizi”
Comments are closed.