Halaman ini menyajikan daftar rekomendasi kebijakan berupa policy brief mengenai gizi. Dokumen merupakan policy brief tahun 2020 dan 2021. Dokumen dapat diakses dan diunduh sebagai file pdf dengan klik “Download” button.
Tahun | Judul | Ukuran | Hits | Tautan |
---|---|---|---|---|
2021 | POLICY BRIEF Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) di Provinsi Jawa Timur | 415 KB | 1086 Downloads | |
2021 | Policy Brief Layanan Terpadu Satu Pintu Bagi Calon Pengantin | 256 KB | 543 Downloads | |
2021 | Policy Brief mengatasi stunting dengan social channel lembaga keagamaan | 1.8 MB | 455 Downloads | |
2021 | POLICY BRIEF Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung) | 1 MB | 835 Downloads | |
2021 | Policy Brief Posyandu Prakonsepsi: Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Stunting Sejak Dini | 6.7 MB | 508 Downloads | |
2021 | Policy Brief Essensial Health Services Melalui Intervensi Gizi Spesifik Pada Gerakan 1000 HPK | 747 KB | 507 Downloads | |
2021 | Policy Brief Implementasi dalam Penanganan Stunting di Indonesia yang Belum Optimal | 322 KB | 586 Downloads | |
2021 | POLICY BRIEF Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak | 4 MB | 563 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Optimalisasi Pelatihan Kader dalam Pengukuran Stunting (Alur Danting) UNTUK Meminimalisir Kesalahan dalam Input Data | 845 KB | 407 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia | 3 MB | 835 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput | 3.2 MB | 1506 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan | 2.9 MB | 871 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Implementing Fiscal Measures on Sugarsweetened | 361 KB | 1098 Downloads | |
2020 | POLICY BRIEF Tackling High Consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB) in Indonesia | 3 MB | 1017 Downloads |
1 thought on “Rekomendasi Kebijakan terkait Gizi”
Comments are closed.