Halaman ini menyajikan data sistem kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan dokumen penelitian kebijakan, analisis kebijakan, serta Policy Brief/Policy Memo.
VISI
Menjadi rujukan utama Pengembangan Kebijakan Sistem Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
MISI
- Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
- Meningkatkan kemampuan SDM Kesehatan dalam analisis kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar Lembaga.
- Menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Pengelola dan penanggungjawab:
- Dr. Zulfendri, SKM, M.Kes.
- Dr. Juanita, S.E., M.Kes.
Bagian ini berisi penelitian kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
Bagian ini berisi analisis kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
Bagian ini berisi rekomendasi kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.
Topik | Tahun | Judul | Ukuran | Hits | Tautan |
---|---|---|---|---|---|
CVD | 2021 | POLICY BRIEF Kesenjangan Ketersediaan Layanan Cardiovascular Diseases (CVD) di Provinsi Sumatera Utara | 3 MB | 724 Downloads | |
KIA | 2021 | POLICY BRIEF Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara | 3 MB | 467 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF Pengembangan Program Flying Healthcare sebagai Upaya Pemerataan Sumber Daya Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara | 1.79 MB | 547 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF Kunci Optimalisasi Program JKN Pelibatan Peran Pemda & Keterbukaan Data BPJS Kesehatan (Provinsi Sumatera Utara) | 1.73 MB | 398 Downloads | |
JKN | 2019 | POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara | 3.12 MB | 1247 Downloads | |
JKN | 2018 | POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara) | 301 KB | 770 Downloads |
Halaman ini berisi partisipasi dalam diskusi sistem kesehatan.