Halaman ini menyajikan data sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dan dokumen penelitian kebijakan, analisis kebijakan, serta Policy Brief/Policy Memo.
VISI
Menjadi rujukan utama Pengembangan Kebijakan Sistem Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
MISI
- Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Meningkatkan kemampuan SDM Kesehatan dalam analisis kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar Lembaga.
- Menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Universitas Hasanuddin
Bagian ini berisi penelitian kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Bagian ini berisi analisis kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Bagian ini berisi rekomendasi kebijakan terkait sistem kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Topik | Tahun | Judul | Ukuran | Hits | Tautan |
---|---|---|---|---|---|
KIA | 2020 | POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi COVID-19 (Provinsi Sulawesi Selatan) | 224 KB | 467 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan) | 2 MB | 400 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF Pemanfaatan Data JKN dalam Mendukung Upaya Pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Sulawesi Selatan) | 2.6 MB | 523 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF Inovasi Program Sistem Informasi dan Promosi Kesehatan sebagai Strategi Pencapaian Target Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Tata Kelola Sulawesi Selatan) | 2.03 MB | 508 Downloads | |
JKN | 2020 | POLICY BRIEF 20% Masyarakat Kota Parepare Tanpa Jaminan Kesehatan Mencegah Kerugian Ekonomi 43 Milyar Akibat Sakit, Melalui Peningkatan BPJS Kesehatan PBI - APBD di Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) | 1.18 MB | 503 Downloads | |
JKN | 2011 | POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis? | 201 KB | 1421 Downloads |
Halaman ini berisi partisipasi dalam diskusi sistem kesehatan.