Halaman ini menampilkan rincian data kesehatan di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam tabel/indikator.
| Tipe | Tabel |
| Akronim | BPS |
| Bahasa | Indonesia |
| Topik | Survei Sosial Ekonomi Nasional dan status gizi |
| Tag | Data, Survei Sosial Ekonomi Nasional dan status gizi |
| Granularity | Nasional |
| Cakupan Geografis | Indonesia |
| Cakupan Temporal | |
| Periode | |
| Tanggal Rilis | |
| Frekuensi Update | Tiap semester dalam setahun |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Tautan | https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjekViewTab3 |
| Sitasi | Badan Pusat Statistik-Kesehatan |
